Die verstellbare Kotflügelhalter Parlok 42 kann integriert mit den Parlok White Line™ und Supra™ Kotflügeln geliefert werden. Dies ist eine einzigartige und langlebige Lösung, die einfache, kundenorientierte Montagelösungen ermöglicht. Die Teile der P42-Halterung sind aus feuerverzinktem und schwarz pulverbeschichtetem Stahl und der Halter eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Er ist für Tragrohre mit Durchmessern 42, 40, 38 und 34 mm erhältlich. Siehe auch:
Art.-Nr. | B | L | R | S | H | B1 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104722 | 720 | 2090 | 690 | 1380 | 650 | 450 | 920 |
100996 | 720 | 1900 | 630 | 1260 | 590 | 450 | 930 |
100931 | 680 | 2175 | 690 | 1380 | 690 | 350 | 920 |
105088 | 680 | 1975 | 630 | 1260 | 630 | 350 | 920 |
100893 | 680 | 1900 | 630 | 1260 | 590 | 350 | 920 |
103221 | 680 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 350 | 850 |
103220 | 680 | 1650 | 580 | 1150 | 495 | 350 | 850 |
100965 | 670 | 2090 | 670 | 1340 | 660 | 350 | 980 |
104724 | 650 | 1975 | 630 | 1260 | 630 | 350 | 920 |
101062 | 650 | 1900 | 630 | 1260 | 590 | 350 | 920 |
101049 | 650 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 350 | 850 |
103222 | 650 | 1650 | 580 | 1150 | 495 | 350 | 850 |
101118 | 630 | 1850 | 580 | 1160 | 595 | 335 | 850 |
101105 | 630 | 1650 | 580 | 1150 | 495 | 335 | 850 |
103223 | 630 | 1630 | 530 | 1060 | 515 | 335 | 770 |
101139 | 610 | 1930 | 640 | 1280 | 600 | 335 | 940 |
101170 | 600 | 1850 | 580 | 1160 | 595 | 335 | 850 |
101247 | 595 | 1700 | 550 | 1100 | 535 | 335 | 800 |
101219 | 595 | 1570 | 500 | 1000 | 500 | 335 | 730 |
101312 | 550 | 1900 | 605 | 1210 | 605 | 225 | 800 |
101303 | 550 | 1700 | 550 | 1100 | 535 | 225 | 800 |
104694 | 550 | 1600 | 500 | 1000 | 515 | 225 | 730 |
104726 | 550 | 1500 | 500 | 1000 | 465 | 225 | 730 |
101362 | 500 | 2140 | 685 | 1370 | 680 | 225 | 1000 |
103229 | 500 | 1900 | 605 | 1210 | 605 | 225 | 730 |
101420 | 500 | 1700 | 550 | 1100 | 535 | 225 | 730 |
103227 | 500 | 1600 | 500 | 1000 | 515 | 225 | 730 |
101397 | 480 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 225 | 850 |
103230 | 455 | 2290 | 730 | 1470 | 725 | 225 | 1000 |
101438 | 455 | 2090 | 685 | 1370 | 655 | 225 | 1000 |
101427 | 455 | 1600 | 510 | 1020 | 510 | 150 | 710 |
101465 | 450 | 2100 | 670 | 1340 | 670 | 225 | 950 |
101456 | 450 | 1900 | 650 | 1290 | 580 | 225 | 950 |
103231 | 450 | 1400 | 450 | 840 | 450 | 150 | 620 |
101452 | 450 | 1300 | 420 | 840 | 410 | 150 | 620 |
101578 | 430 | 2175 | 690 | 1380 | 690 | 150 | 950 |
104729 | 430 | 2050 | 650 | 1300 | 655 | 150 | 950 |
101497 | 430 | 1900 | 650 | 1290 | 580 | 150 | 950 |
103232 | 415 | 1420 | 450 | 900 | 455 | 150 | 620 |
101632 | 405 | 1900 | 635 | 1265 | 595 | 150 | 930 |
101335 | 405 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 150 | 850 |
+ Hergestellt aus hochverdichtetem Polyäthylen, PE-HD
+ Homogenes Material und gleiche Wandstärke
+ Erprobte Widerstandsfähigkeit bei Temperaturen vom -50°C bis +80°C
+ Gute chemische Beständigkeit
+ Widerstandsfähige, mattschwarze Oberfläche
+ Keine Lackierung nötig
+ Leicht, hart und flexibel ohne Bruchgefahr
+ Einfach zu montieren
+ Einfache Montage von Spritzschutzssystemen
+ Mit Spritzschutzsystem lieferbar
+ In verschiedenen Formen und Abmassen lieferbar
+ Hohe Bruch- und Stossfestigkeit