WL 1/4 Kotflügel wo der Raum keinen Kotflügel in voller Länge zulässt. Mit den verstellbaren Halterungen ist die Montage sehr einfach und sie sichern den 1/4 Kotflügel fest auf der Tragrohr, damit er sich nicht dreht.
Siehe auch:
Art.-Nr. | B | L | R | S | H | B1 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103398 | 720 | 700 | 630 | 345 | 565 | 450 | 350 |
103401 | 680 | 700 | 630 | 345 | 565 | 350 | 350 |
101020 | 650 | 650 | 630 | 305 | 540 | 350 | 325 |
101157 | 600 | 650 | 580 | 325 | 520 | 335 | 325 |
101275 | 550 | 650 | 550 | 340 | 505 | 225 | 325 |
103400 | 500 | 650 | 500 | 360 | 480 | 225 | 325 |
103399 | 455 | 700 | 685 | 325 | 585 | 225 | 350 |
101472 | 430 | 650 | 650 | 295 | 545 | 150 | 325 |
101610 | 405 | 650 | 635 | 300 | 540 | 150 | 325 |
+ Recyclable raw material PE-HD (high-density polyethylene)
+ Large range of usage temperature from -50°C to +80°C
+ Good chemical resistance
+ Very light weight
+ Easy to install
+ Integrated spray-suppression available
+ Large selection of different sizes
+ High impact resistance
+ Attractive design